13073310092
全國在線客服
當前位置:蘇州欣美和儀器有限公司>產(chǎn)品中心>色差儀維修校正 > 愛色麗色差儀維修 > SP64愛色麗測色儀廠家維修
參數(shù)/型號 | SP60 | SP62 | SP64 |
測量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
可選測量孔徑: | 8mm測量/12mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 |
偵測器: | 硅光電二極管 (藍光增強) | 硅光電二極管 (藍光增強) | 硅光電二極管 (藍光增強) |
測色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲存 | 1024個標準(包括容差) | 1024個標準(包括容差) | 1024個標準(包括容差) |
短期再現(xiàn)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
電源: | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 |
燈泡壽命 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 |
充電時間 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 |
每次充電 可測量次數(shù) | 8小時內(nèi)可測量1000次 | 8小時內(nèi)可測量1000次 | 8小時內(nèi)可測量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 |
| 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 |
更新時間:2024/12/24 20:44:12
標簽:SP64維修
地址:南官渡路8號1幢1709室 電話:13073310092 傳真: 郵箱:通過本站在線發(fā)送郵件給展商
Copyright@2014-2017 蘇州欣美和儀器有限公司 All rights reserverd ICP備案號:蘇ICP備14040690號-2 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 管理登錄