13073310092
全國在線客服
當(dāng)前位置:蘇州欣美和儀器有限公司>產(chǎn)品中心>分光測色儀 > 三恩時色差儀 > 塑料臺式色差儀YS6010
臺式分光測分光儀(LED光源) | ||
產(chǎn)品型號 | YS6010(LED光源) | |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
特性 | 用于實驗室顏色精確分析與傳遞; 塑料電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。 | |
積分球尺寸 | Φ154mm | |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源,400nm截止光源 | |
分光方式 | 凹面光柵 | |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | |
測量波長范圍 | 360~780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 10nm | |
反射率測定范圍 | 0~200% | |
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ30mm/Φ25.4mm 備注: 1.切換口徑自動識別 2.客戶可根據(jù)需要自行配置口徑和透鏡位置 | |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE | |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 鈷鉑指數(shù),Gardner指數(shù) 8度光澤度,555色調(diào)分類 | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 | |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 | |
測量時間 | 約3s(同時測試SCI/SCE 約6s) | |
重復(fù)性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.05%以內(nèi)(400~700nm:0.04%以內(nèi)): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光透過率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.05%以內(nèi)(400~700nm:0.04%以內(nèi)): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值 | |
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm | |
重量 | 約9.6kg | |
供電方式 | 直流24V,2A電源適配器供電 | |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 | |
接口 | USB,打印串口 | |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣2000條,試樣20000條(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) | |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English | |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、數(shù)據(jù)線、標(biāo)準(zhǔn)校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4 mm口徑,8mm口徑,4mm口徑 | |
可選附件 | 微型打印機、透射測試夾具組件 | |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) | |
更新時間:2024/12/23 11:07:49
地址:南官渡路8號1幢1709室 電話:13073310092 傳真: 郵箱:通過本站在線發(fā)送郵件給展商
Copyright@2014-2017 蘇州欣美和儀器有限公司 All rights reserverd ICP備案號:蘇ICP備14040690號-2 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 管理登錄